
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الثاني) | 1,400 دل | LIBYAN OWNER LAND FORCE | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | 3 | |
| (الأول) | 3,500 دل | RB DANCE PARTY RB NASH | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 8 | |
| (الثاني) | 1,400 دل | RB DANCE PARTY RB NASH | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | 7 | |
| (/) | - | MASTER TERRITORIES | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | غفران بن رضا الغريسي | 6 | |
| (/) | - | LIBYAN OWNER LAND FORCE | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | عادل محمد ميلاد القيادي | 13 | |
| (الثاني) | 12,000 دل | ZAHIRZULEMA COATI GLORY | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | عادل محمد ميلاد القيادي | 10 | |
| (الثالث) | 1,500 دل | RB DANCE PARTY RB NASH | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | 3 | |
| (/) | - | RB DANCE PARTY RB NASH | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | 13 | |
12/17/2025
| (الرابع) | 500 دل | RB DANCE PARTY RB NASH | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | عادل محمد ميلاد القيادي | 12 |
| (/) | - | LIBYAN OWNER LAND FORCE | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | عادل محمد ميلاد القيادي | 7 |