تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 13 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | |
| 7 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | |
| 4 | (الثاني) | 4 نقطة | 2,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | |
| 7 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | |
| 1 | (الرابع) | 2 نقطة | 600 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 3 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,050 دل | خالد بن العربي حرشاني | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
30 Dec 2024
| 4 | (/) | - | - | خالد بن العربي حرشاني | أكرم سالم مصباح شنيبة |
19 Oct 2024
| 5 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة |
28 Sep 2024
| 6 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة |
01 Jun 2024
| 9 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة |
17 May 2024
| 6 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | أكرم سالم مصباح شنيبة |
11 May 2024
| 11 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة |