تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | نوري بشير النجار | |
| 12 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | نوري بشير النجار | |
| 9 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | نوري بشير النجار | |
13 Dec 2025
| 9 | (/) | - | - | رياض معمر القفر | نوري بشير النجار |
| 6 | (/) | - | - | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | نوري بشير النجار | |
| 14 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | نوري بشير النجار | |
| 10 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف | |
02 May 2025
| 6 | (الأول) | 10 نقطة | 3,500 دل | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف |
| 5 | (/) | - | - | حسن هارون زكي | الطاهر أحمد الشريف | |
| 2 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف | |
| 11 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف | |
01 Nov 2024
| 7 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف |
09 Feb 2024
| 2 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف |
02 Feb 2024
| 11 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف |
23 Dec 2023
| 4 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | الطاهر أحمد الشريف |