
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | المدرب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الأول) | 2,500 دل | SCARLINA RASMUS | ابوبكر السيد ابوظهير | محمد مختار عويدان | 1 | |
1/1/0001
| (الخامس) | 300 دل | OUSSEMA ELONS TIDJAM LOTOIS | محمد نوري عاشور | صلاح البهلول سالم شنيبة | 7 |
| (الرابع) | 500 دل | N.FANCIFUL MISS (GB) INNS OF COURT (IRE) | يونس محمد هامان | يونس محمد سعيد هامان | 1 | |
| (/) | - | جميرة AFFIHDIEDS SONG | محمد جمعة انبية امليك | عبدالرؤوف عامر انبية | 3 | |
| (/) | - | اللزاز HIGH LAND REEL | عماد صالح مفتاح ابصيلة | علي محمد ميلاد القيادي | 15 | |
| (/) | - | ماتهاب POWER ALMUKADRAM | ابوبكر السيد ابوظهير | محمد مختار عويدان | 2 | |
| (الثالث) | 1,050 دل | قندهار NN ALMUKADRAM | المختار محمد عويدان | المختار محمد محمد عويدان | 12 | |
| (/) | - | N.FANCIFUL MISS (GB) INNS OF COURT (IRE) | يونس محمد هامان | يونس محمد سعيد هامان | 4 | |
1/1/0001
| (/) | - | أشقر البدر (TN)ZAEEM ALBADR | كمال رمضان بالحاج | سامي لطيف محمد التركي | 2 |
1/1/0001
| (الرابع) | 700 دل | SAKARH REEH ALMUSAWAMA | وليد زاكي مسعود سويسي | وليد صالح سعد الرزيقي | 1 |