—
2095 الشوط الثاني كأس قصر بن غشير خيول الثوربريد المحلية مسافة 1600م
| المركز | الخيل | المالك | المدرب | الراكب | الزمن | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأول | مركاز coniuon | اسطبلات الليث | أحمد مفتاح العماري العلوص عزيز | مبشر منصور محمد علي القويدي | 18,750 د.ل | |
| 2 الثاني | العبور (LIB) SEABHAC | عبد العاطي عمران المبروك العجيلي | عبد الباري عامر ابوالقاسم العودي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 7,500 د.ل | |
| 3 الثالث | قابض CONILLIOU | اسطبلات ذات الرمال | عبد الباري عامر ابوالقاسم العودي | احمد عمران احمد صوان | 5,625 د.ل | |
| 4 الرابع | بحر الرمال RASUAN | اسطبلات ذات الرمال | أكرم سالم مصباح شنيبة | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | 3,750 د.ل | |
| 5 الخامس | ALNAJM ALTHAAQIB HEAT SHIELD | شعبان محمد عبدالله عون | محمد ابراهيم ميلود الاسطى | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | 1,875 د.ل |
صورة الفوتوفينش