
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | NABAA ELHAYAT (TUN) DJELMANE (FR) | سفيان جمعة غلام السلامي | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | 6 | |
| (الخامس) | 500 دل | NABAA ELHAYAT (TUN) DJELMANE (FR) | سفيان جمعة غلام السلامي | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | 6 | |
| (الرابع) | 700 دل | NABAA ELHAYAT (TUN) DJELMANE (FR) | سفيان جمعة غلام السلامي | مراد حسين سويسي | 6 | |
| (الثاني) | 14,000 دل | COPIE CONFORME MAKE BELIEVE | هانيبال خالد جمعة السلامي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 16 | |
| (/) | - | (TN) LAZREG CHARH | سفيان جمعة غلام السلامي | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | 3 | |
1/1/0001
| (الخامس) | 350 دل | IL MOURTAJEZ (TN) KANDAR DU FALGAS (FR) | سفيان جمعة غلام السلامي | سراج محمد رمضان الكريو | 5 |
| (الثالث) | 900 دل | COPIE CONFORME MAKE BELIEVE | هانيبال خالد جمعة السلامي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 2 | |
1/1/0001
| (/) | - | (TN) LAZREG CHARH | سفيان جمعة غلام السلامي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 11 |
| (الثالث) | 1,050 دل | (TN) LAZREG CHARH | سفيان جمعة غلام السلامي | احمد عمران احمد صوان | 11 | |
| (الثاني) | 1,000 دل | COPIE CONFORME MAKE BELIEVE | هانيبال خالد جمعة السلامي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 7 |