
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الثاني) | 1,400 دل | LAHEEB VAlEMBE | خليفة محمد صالح الطالب | عبد الخالق محمد الكريو | 1 | |
| (/) | - | LAHEEB VAlEMBE | خليفة محمد صالح الطالب | عبد الخالق محمد الكريو | 10 | |
| (/) | - | LAHEEB VAlEMBE | خليفة محمد صالح الطالب | عبد الخالق محمد الكريو | 3 | |
| (الثاني) | 1,400 دل | LAHEEB VAlEMBE | خليفة محمد صالح الطالب | عبد الخالق محمد الكريو | 2 | |
| (الثاني) | 1,400 دل | LAHEEB VAlEMBE | خليفة محمد صالح الطالب | عبد الخالق محمد الكريو | 11 | |
1/1/0001
| (/) | - | المتوكل (LIB) BACKDRAFT (AUS) | خليفة محمد صالح الطالب | مبشر منصور محمد علي القويدي | 12 |
1/1/0001
| (/) | - | المتوكل (LIB) BACKDRAFT (AUS) | خليفة محمد صالح الطالب | مبشر منصور محمد علي القويدي | 4 |
| (/) | - | المتوكل (LIB) BACKDRAFT (AUS) | محمد مسعود محمد العانس | احمد عيسي امحمد اللبو | 14 | |
| (/) | - | المتوكل (LIB) BACKDRAFT (AUS) | محمد مسعود محمد العانس | احمد عيسي امحمد اللبو | 10 | |
| (/) | - | المتوكل (LIB) BACKDRAFT (AUS) | محمد مسعود محمد العانس | امجد ابراهيم محمد السلامي | 13 |