
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الخامس) | 350 دل | مقدام بعرة POINT OF DISCOVERY | الطاهر أحمد الشريف | خالد بن العربي حرشاني | 3 | |
| (/) | - | مقدام بعرة POINT OF DISCOVERY | الطاهر أحمد الشريف | خالد بن العربي حرشاني | 11 | |
| (/) | - | مقدام بعرة POINT OF DISCOVERY | الطاهر أحمد الشريف | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | 4 | |
| (الثالث) | 1,050 دل | مقدام بعرة POINT OF DISCOVERY | الطاهر أحمد الشريف | خالد بن العربي حرشاني | 10 | |
| (الرابع) | 700 دل | مقدام بعرة POINT OF DISCOVERY | الطاهر أحمد الشريف | خالد بن العربي حرشاني | 6 | |
1/1/0001
| (/) | - | EXTREMELY SPICY (IRE) DANDY MAN (IRE) | الطاهر أحمد الشريف | هيثم علي محمود الهدار | 5 |
1/1/0001
| (/) | - | بشائر STRUIS KID | الطاهر أحمد الشريف | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | 11 |
1/1/0001
| (/) | - | بشائر STRUIS KID | الطاهر أحمد الشريف | احمد عمران احمد صوان | 11 |
| (/) | - | بشائر STRUIS KID | الطاهر أحمد الشريف | احمد عمران احمد صوان | 9 | |
| (/) | - | فزاع ZAMAN(LIB) | الطاهر أحمد الشريف | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | 13 |