
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الثالث) | 1,050 دل | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 8 | |
| (الثاني) | 1,200 دل | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 4 | |
| (/) | - | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 4 | |
| (/) | - | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | احمد عمران احمد صوان | 5 | |
| (الخامس) | 300 دل | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | غفران بن رضا الغريسي | 5 | |
| (الخامس) | 500 دل | MAYAS (TUN) MUNEEF (GB) | ابوبكر الزرقاني فرحات العكاري | غفران بن رضا الغريسي | 4 | |
| (/) | - | ROSTOM AGHA AR DJELMANE | سالم محمد الشاوش اشنيبه | مراد حسين سويسي | 1 | |
1/1/0001
| (الأول) | 3,500 دل | ROSTOM AGHA AR DJELMANE | سالم محمد الشاوش اشنيبه | مراد حسين سويسي | 9 |
| (الثاني) | 1,400 دل | ROSTOM AGHA AR DJELMANE | سالم محمد الشاوش اشنيبه | مراد حسين سويسي | 2 | |
| (الأول) | 3,000 دل | ROSTOM AGHA AR DJELMANE | سالم محمد الشاوش اشنيبه | مراد حسين سويسي | 2 |