
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الثالث) | - | NASSIRAT AL BADR NEMROD DU PAON | ابراهيم ساسي سالم عون | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 3 | |
| (الخامس) | 300 دل | DAWN INTELLO INTELLO | علي مسعود محمد العانس | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 6 | |
| (/) | - | DAWN INTELLO INTELLO | علي مسعود محمد العانس | محمد بن المبروك المديهين | 12 | |
| (الأول) | 5,000 دل | DAWN INTELLO INTELLO | علي مسعود محمد العانس | عادل محمد ميلاد القيادي | 2 | |
| (الثاني) | 1,400 دل | DAWN INTELLO INTELLO | علي مسعود محمد العانس | محمد بن المبروك المديهين | 4 | |
| (/) | - | LOULADELABARRIERE CHANDCOQ (FR) | سعد محمد عبدالله حماد | علاء احمد خليفة قمام | 1 | |
| (/) | - | عودة لهيب VALEMBE | حسين محمد حماد | امجد ابراهيم محمد السلامي | 4 | |
| (الثالث) | 900 دل | DAWN INTELLO INTELLO | علي مسعود محمد العانس | سالم علي غلاب دربال | 5 | |
1/1/0001
| (/) | - | MAYSOUR ESSOUIL DJELMANE | علي مسعود محمد العانس | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | 9 |
| (الخامس) | 350 دل | KAYF BRIDGE PLUTONE | محمد عبد اللطيف المختار بحرون | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 13 |