
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | الردع PROLONGATION | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | حسن علي محمد ابوالقاسم | 13 | |
| (/) | - | الردع PROLONGATION | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | حسن علي محمد ابوالقاسم | 14 | |
| (/) | - | الردع PROLONGATION | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | حسن علي محمد ابوالقاسم | 6 | |
| (/) | - | الردع PROLONGATION | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | حسن علي محمد ابوالقاسم | 7 | |
| (الخامس) | 300 دل | الردع PROLONGATION | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | حسن علي محمد ابوالقاسم | 3 | |
1/1/0001
| (/) | - | المنتصر (ص) DULE | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | الصادق عثمان حفيظة | 4 |
1/1/0001
| (/) | - | المنتصر (ص) DULE | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | الصادق عثمان حفيظة | 8 |
1/1/0001
| (/) | - | المنتصر (ص) DULE | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | اكرم البشير خليفة الحرارى | 6 |
1/1/0001
| (/) | - | المنتصر (ص) DULE | عبد الرحمن عبدالقادر النعاس | مراد حسين سويسي | 14 |
| (/) | - | PROLONGATION (GER) GIANT'S CALISEWAY | يوسف شعبان قزيمه | عادل محمد بلقاسم كريم | 2 |