
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | بنت الوطن SCATTER DADDY (USA) | بشير ميلود علي عميش | عبد الخالق محمد الكريو | 6 | |
| (/) | - | بنت الوطن SCATTER DADDY (USA) | بشير ميلود علي عميش | عبد الخالق محمد الكريو | 13 | |
| (الثالث) | 900 دل | الريم MR.OWEN | كمال جمعة الجربوعي | احمد عمران احمد صوان | 14 | |
| (الرابع) | 700 دل | الريم MR.OWEN | كمال جمعة الجربوعي | احمد عمران احمد صوان | 10 | |
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | خالد بن العربي حرشاني | 6 | |
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | خالد بن العربي حرشاني | 5 | |
1/1/0001
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | 1 |
1/1/0001
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | سراج محمد رمضان الكريو | 7 |
1/1/0001
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | امجد ابراهيم محمد السلامي | 8 |
1/1/0001
| (/) | - | اليمامة (LIB) ASDE BIGORRE | كمال جمعة الجربوعي | محمد نور الدين محمد الاسطي | 4 |