
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الخامس) | 350 دل | THAHBI WICKED STRONG | محمد موسى خليفة غنية | علاء احمد خليفة قمام | 9 | |
| (/) | - | MOUBAREK (TN) DJAOUAD (FR) | هشام المهدي ابراهيم قداد | علاء احمد خليفة قمام | 6 | |
| (/) | - | دوفر (LIB) RECORDER | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 10 | |
| (الرابع) | 600 دل | N.SALENTEIN (USA) PERSIAN KING (IRE) | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 2 | |
| (/) | - | سيف النصر BRIDGE PLATOOE | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 12 | |
| (الثاني) | 1,200 دل | دوفر (LIB) RECORDER | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 4 | |
| (الثالث) | 1,050 دل | سيف النصر BRIDGE PLATOOE | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 4 | |
| (/) | - | SALVADOR (LIB) DJAOUAD (FR) | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 10 | |
| (الخامس) | 350 دل | MOON COULVAW | سليمان ابو القاسم البيباص | علاء احمد خليفة قمام | 9 | |
1/1/0001
| (الثاني) | 1,400 دل | N.SALENTEIN (USA) PERSIAN KING (IRE) | محفوظ سعيد محفوظ هامان | علاء احمد خليفة قمام | 7 |