
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | عصام سعيد سالم الزوالي | خالد بن العربي حرشاني | 7 | |
| (الثاني) | 12,000 دل | غاية النصر MINDORO (FR) | عبد الرحيم ابوالقاسم الشارف قزيمة | احمد عمران احمد صوان | 3 | |
| (الأول) | 2,500 دل | غاية النصر MINDORO (FR) | عمر حسين ادم احمد | احمد عمران احمد صوان | 2 | |
| (الأول) | 3,500 دل | غاية النصر MINDORO (FR) | عمر حسين ادم احمد | مبشر منصور محمد علي القويدي | 9 | |
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | عمر حسين ادم احمد | خالد بن الطيب محفوظ | 2 | |
1/1/0001
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | وسام بلقاسم علي ميلاد | احمد عمران احمد صوان | 1 |
1/1/0001
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | وسام بلقاسم علي ميلاد | احمد عمران احمد صوان | 14 |
1/1/0001
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | وسام بلقاسم علي ميلاد | الصادق عثمان حفيظة | 1 |
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | عاطف احمد خليفة قمام | محمد نور الدين محمد الاسطي | 6 | |
| (/) | - | غاية النصر MINDORO (FR) | عاطف احمد خليفة قمام | علاء احمد خليفة قمام | 10 |