
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الرابع) | 700 دل | مقدام العرب LE HAVRE | عصام سعيد سالم الزوالي | الصادق عثمان حفيظة | 14 | |
| (الثاني) | 1,400 دل | مقدام العرب LE HAVRE | عصام سعيد سالم الزوالي | الصادق عثمان حفيظة | 10 | |
| (/) | - | المغوار (LIB) VALE OF YORK | مهند عبد الرزاق زاوية | عامر عادل ميلود أبو حلالة | 6 | |
| (/) | - | المغوار (LIB) VALE OF YORK | مهند عبد الرزاق زاوية | عامر عادل ميلود أبو حلالة | 5 | |
| (/) | - | المغوار (LIB) VALE OF YORK | مهند عبد الرزاق زاوية | الصادق عثمان حفيظة | 14 | |
| (/) | - | ريم العرب NOVA SCOTIA | خالد محمد سعد دخيل | الصادق عثمان حفيظة | 11 | |
| (/) | - | ريم العرب NOVA SCOTIA | خالد محمد سعد دخيل | عبد الرحيم ابوالقاسم الشارف قزيمة | 3 | |
| (الرابع) | 700 دل | المغوار (LIB) VALE OF YORK | مهند عبد الرزاق زاوية | الصادق عثمان حفيظة | 6 | |
| (الأول) | 3,500 دل | مقدام العرب LE HAVRE | خالد محمد سعد دخيل | علاء احمد خليفة قمام | 6 | |
1/1/0001
| (/) | - | مقدام العرب LE HAVRE | أسامة عبد الرحمن شرادة | عادل محمد ميلاد القيادي | 1 |