
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | صبراته SPRING MASTER | فتحي حسين اصميده | سفيان مجدي علي حمودة | 5 | |
| (/) | - | صبراته SPRING MASTER | فتحي حسين اصميده | احمد عمران احمد صوان | 4 | |
| (/) | - | المحرار BLUE MATREX | شركة اسطبلات العاديات الرائدة لاستيراد الخيول | محمد ادم قطية حناري | 9 | |
| (/) | - | صبراته SPRING MASTER | فتحي حسين اصميده | محمد ادم قطية حناري | 14 | |
| (الثالث) | 15,000 دل | وجه الخير PAOLO VERONESE (USA) | فتحي حسين اصميده | محمد ادم قطية حناري | 8 | |
| (الثالث) | 1,500 دل | صبراته SPRING MASTER | فتحي حسين اصميده | محمد ادم قطية حناري | 2 | |
1/1/0001
| (/) | - | SOPRAN GORGIA MALOSSOL | عبد الكريم ابو عجيلة دربال | محمد ادم قطية حناري | 3 |
1/1/0001
| (/) | - | SOPRAN GORGIA MALOSSOL | نزار نجم الدين الشرشاري | محمد ادم قطية حناري | 3 |
1/1/0001
| (/) | - | SOPRAN GORGIA MALOSSOL | نزار نجم الدين الشرشاري | محمد ادم قطية حناري | 1 |
1/1/0001
| (/) | - | SOPRAN GORGIA MALOSSOL | نزار نجم الدين الشرشاري | محمد ادم قطية حناري | 10 |