تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (/) | - | - | عبد الخالق محمد الكريو | محمود الهادي التليسي | |
| 11 | (/) | - | - | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | محمود الهادي التليسي | |
| 1 | (/) | - | - | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | محمود الهادي التليسي | |
13 Dec 2025
| 3 | (/) | - | - | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | محمود الهادي التليسي |
| 9 | (الثاني) | 4 نقطة | 2,000 دل | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | محمود الهادي التليسي | |
| 2 | (/) | - | - | فتحي بن عبد الرحمان المسعودي | محمود الهادي التليسي | |
| 9 | (/) | - | - | علاء احمد خليفة قمام | عاطف احمد خليفة قمام | |
20 Jun 2025
| 6 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | احمد عمران احمد صوان | عاطف احمد خليفة قمام |
02 May 2025
| 9 | (/) | - | - | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | عاطف احمد خليفة قمام |
| 5 | (/) | - | - | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | عاطف احمد خليفة قمام | |
| 6 | (/) | - | - | علاء احمد خليفة قمام | علي احمد قمام | |
| 4 | (الثالث) | 3 نقطة | 750 دل | علاء احمد خليفة قمام | علي احمد قمام | |
| 1 | (/) | - | - | طلال امحمد التائب الراجحى | محمد جمعة علي العكاري | |
07 Jun 2024
| 6 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | محمود الهادي التليسي |
09 Feb 2024
| 1 | (/) | - | - | خالد بن العربي حرشاني | محمود الهادي التليسي |