تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (/) | - | - | مصباح التوهامي القفر | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 9 | (/) | - | - | مبشر منصور محمد علي القويدي | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 6 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 4 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 6 | (الأول) | 10 نقطة | 5,000 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 6 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 6 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 1 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 7 | (/) | - | - | اسامة صالح محمد الكماشي | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 11 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
20 Dec 2025
| 2 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | علي محمد الهادي ابوكرازة |
13 Dec 2025
| 8 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | علي محمد الهادي ابوكرازة |
| 15 | (الرابع) | 2 نقطة | 1,000 دل | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 9 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | علي محمد الهادي ابوكرازة | |
| 7 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | علي محمد الهادي ابوكرازة |