تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (الثاني) | 4 نقطة | 12,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
| 7 | (الأول) | 10 نقطة | 2,500 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
| 8 | (الثالث) | 3 نقطة | 22,500 دل | خالد بن العربي حرشاني | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
| 3 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | خالد بن العربي حرشاني | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
| 14 | (/) | - | - | الياس فتحي مغواري | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
02 May 2025
| 2 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
11 Apr 2025
| 5 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |