تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (الرابع) | 2 نقطة | 500 دل | PIERRE CHARIES BOUDOT | سيف الحق منصور القويدى | |
| 1 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 15,000 دل | غفران بن رضا الغريسي | سليمان عبد الرحمن حسين | |
| 7 | (الرابع) | 2 نقطة | 500 دل | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | سليمان عبد الرحمن حسين | |
| 9 | (/) | - | - | الياس فتحي مغواري | علي محمد ميلاد القيادي | |
13 Jun 2025
| 1 | (الأول) | 10 نقطة | 5,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
| 5 | (الثالث) | 3 نقطة | 750 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 5 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | احمد عمران احمد صوان | علي محمد ميلاد القيادي | |