تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 Feb 2026
| 4 | (/) | - | - | سفيان مجدي علي حمودة | علي الهادي بالحاج |
07 Feb 2026
| 14 | (/) | - | - | سفيان مجدي علي حمودة | علي الهادي بالحاج |
| 15 | (/) | - | - | فاخر بن الطاهر محفوظ | علي الهادي بالحاج | |
| 12 | (/) | - | - | فاخر بن الطاهر محفوظ | علي الهادي بالحاج | |
| 12 | (/) | - | - | سفيان مجدي علي حمودة | علي الهادي بالحاج | |
| 13 | (/) | - | - | محمد ادم قطية حناري | علي الهادي بالحاج | |
20 Dec 2025
| 9 | (/) | - | - | سفيان مجدي علي حمودة | علي الهادي بالحاج |
| 3 | (/) | - | - | خالد بن الطيب محفوظ | علي الهادي بالحاج | |
| 12 | (/) | - | - | سالم علي غلاب دربال | علي الهادي بالحاج | |
| 1 | (/) | - | - | رفيق رجب علي حمودة | علي الهادي بالحاج | |
| 5 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,500 دل | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | علي الهادي بالحاج | |
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 250 دل | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | علي الهادي بالحاج | |
20 Jun 2025
| 15 | (/) | - | - | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | علي الهادي بالحاج |
25 Apr 2025
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | علي الهادي بالحاج |
11 Apr 2025
| 4 | (الرابع) | 2 نقطة | 600 دل | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | علي الهادي بالحاج |