تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (الأول) | 10 نقطة | 10,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 2 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 6 | (الأول) | 10 نقطة | 50,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 8 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 5 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 14 | (الثاني) | 4 نقطة | 20,000 دل | غفران بن رضا الغريسي | علي محمد ميلاد القيادي | |
13 Jun 2025
| 5 | (الأول) | 10 نقطة | 5,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
09 May 2025
| 7 | (الرابع) | 2 نقطة | 600 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | توفيق علي محمد ابو القاسم |
02 May 2025
| 15 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | توفيق علي محمد ابو القاسم |
12 Apr 2025
| 8 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | توفيق علي محمد ابو القاسم |