تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (الأول) | 10 نقطة | 3,500 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | اسامة ابراهيم صكح | |
| 1 | (الثالث) | 3 نقطة | 45,000 دل | JOSE AUGUSTO SANTIAGO DE OLIVEIRA | اسامة ابراهيم صكح | |
| 4 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,200 دل | خالد بن العربي حرشاني | اسامة ابراهيم صكح | |
| 12 | (الأول) | 10 نقطة | 35,000 دل | JOSE AUGUSTO SANTIAGO DE OLIVEIRA | اسامة ابراهيم صكح | |
| 8 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,200 دل | احمد عمران احمد صوان | اسامة ابراهيم صكح | |
| 3 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,200 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | اسامة ابراهيم صكح | |
28 Feb 2025
| 5 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | اسامة ابراهيم صكح |