تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (/) | - | - | TADHG PAULOSHEA | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 6 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 7 | (الثالث) | 3 نقطة | 24,000 دل | سراج محمد رمضان الكريو | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 11 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 11 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
05 Apr 2025
| 6 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
27 Feb 2025
| 11 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |