تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (/) | - | - | محمد حاتم شعبان برباش | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 6 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 14 | (/) | - | - | غفران بن رضا الغريسي | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 13 | (/) | - | - | غفران بن رضا الغريسي | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 1 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 4 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 13 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | ابراهيم محمد ميلود الاسطى | |
| 16 | (/) | - | - | علاء احمد خليفة قمام | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان | |
13 Jun 2025
| 11 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
11 Apr 2025
| 9 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
05 Apr 2025
| 2 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,050 دل | محمد نور الدين محمد الاسطي | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
27 Feb 2025
| 6 | (الثالث) | 3 نقطة | 750 دل | محمد نور الدين محمد الاسطي | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
28 Feb 2025
| 6 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |