تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | عبد الرزاق يونس الهادي الغضوي | |
| 1 | (/) | - | - | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | سيف الحق منصور القويدى | |
| 10 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | سيف الحق منصور القويدى | |
| 15 | (/) | - | - | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | سيف الحق منصور القويدى | |
| 10 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سيف الحق منصور القويدى | |
| 2 | (الأول) | 10 نقطة | 2,500 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سيف الحق منصور القويدى | |
12 Apr 2025
| 7 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | جمال صالح عاشور الجانكو |
04 Apr 2025
| 3 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | جمال صالح عاشور الجانكو |
| 3 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | جمال صالح عاشور الجانكو | |