تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (الثالث) | 3 نقطة | 9,000 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 1 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,200 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 8 | (الأول) | 10 نقطة | 150,000 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 2 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 4 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,500 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سيف الحق منصور القويدى | |
| 15 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | سيف الحق منصور القويدى | |
20 Jun 2025
| 3 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سيف الحق منصور القويدى |
| 10 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سيف الحق منصور القويدى | |
| 3 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,050 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 250 دل | مبشر منصور محمد علي القويدي | سيف الحق منصور القويدى | |