تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | سامي لطيف محمد التركي | |
| 12 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | سامي لطيف محمد التركي | |
| 10 | (/) | - | - | غفران بن رضا الغريسي | سامي لطيف محمد التركي | |
| 11 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | خالد بن العربي حرشاني | سامي لطيف محمد التركي | |
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | خالد بن العربي حرشاني | سامي لطيف محمد التركي | |
| 6 | (الرابع) | 2 نقطة | 500 دل | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
| 15 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
| 4 | (الرابع) | 2 نقطة | 500 دل | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
| 1 | (الرابع) | 2 نقطة | 1,000 دل | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
| 1 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
19 Jun 2025
| 2 | (الثاني) | 4 نقطة | 2,000 دل | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي |
03 May 2025
| 1 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | سامي لطيف محمد التركي |
| 5 | (/) | - | - | هيثم علي محمود الهدار | سامي لطيف محمد التركي | |
| 10 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي | |
04 Apr 2025
| 7 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | سامي لطيف محمد التركي |