تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرؤوف عامر نافع | |
| 7 | (الأول) | 10 نقطة | 30,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عبد الرؤوف عامر نافع | |
| 11 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 3 | (الرابع) | 2 نقطة | 600 دل | خالد بن العربي حرشاني | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 4 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 12 | (/) | - | - | سراج محمد رمضان الكريو | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
13 Jun 2025
| 3 | (الأول) | 10 نقطة | 5,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة |
09 May 2025
| 8 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | أكرم سالم مصباح شنيبة |
| 7 | (/) | - | - | خالد بن العربي حرشاني | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 11 | (/) | - | - | محمد بن المبروك المديهين | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 5 | (/) | - | - | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 11 | (/) | - | - | مبشر منصور محمد علي القويدي | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 9 | (/) | - | - | مبشر منصور محمد علي القويدي | أكرم سالم مصباح شنيبة | |