تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (/) | - | - | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | عبد الحميد سالم مصباح شنيبة | |
| 1 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 6 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,500 دل | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 7 | (/) | - | - | JOSE AUGUSTO SANTIAGO DE OLIVEIRA | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 4 | (/) | - | - | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 2 | (/) | - | - | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
13 Jun 2025
| 1 | (الثاني) | 4 نقطة | 2,000 دل | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة |
| 5 | (الرابع) | 2 نقطة | 500 دل | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 7 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |
| 7 | (/) | - | - | ضرار عبد القادر سالم شنيبة | أكرم سالم مصباح شنيبة | |