تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 8 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,050 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 6 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,050 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 6 | (/) | - | - | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 11 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 7 | (/) | - | - | حسن علي محمد ابوالقاسم | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 1 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | حسن علي محمد ابوالقاسم | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 15 | (/) | - | - | عامر عادل ميلود أبو حلالة | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 8 | (/) | - | - | مراد حسين سويسي | فتحي المختار ابوحلالة | |
| 7 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | فتحي المختار ابوحلالة | |
12 Apr 2025
| 10 | (/) | - | - | عامر عادل ميلود أبو حلالة | فتحي المختار ابوحلالة |
04 Apr 2025
| 10 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | عامر عادل ميلود أبو حلالة | فتحي المختار ابوحلالة |
27 Feb 2025
| 2 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | محمد نور الدين محمد الاسطي | فتحي المختار ابوحلالة |
| 11 | (/) | - | - | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة | فتحي المختار ابوحلالة | |
12 Oct 2024
| 2 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | فتحي المختار ابوحلالة |