تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (الخامس) | 1 نقطة | 250 دل | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | عماد أحمد سالم الحطاب | |
| 14 | (الثالث) | 3 نقطة | 750 دل | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | عماد أحمد سالم الحطاب | |
| 2 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | عماد أحمد سالم الحطاب | |
| 11 | (/) | - | - | احمد بشير احمد الحطاب | عماد أحمد سالم الحطاب | |
| 3 | (/) | - | - | محمد نور الدين محمد الاسطي | عماد أحمد سالم الحطاب | |
| 3 | (الرابع) | 2 نقطة | 700 دل | محمد بن المبروك المديهين | عماد أحمد سالم الحطاب | |
19 Jun 2025
| 8 | (/) | - | - | علاء احمد خليفة قمام | عماد أحمد سالم الحطاب |
22 Feb 2025
| 1 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | عماد أحمد سالم الحطاب |
21 Feb 2025
| 2 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | عماد أحمد سالم الحطاب |