تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | احمد عمران احمد صوان | علاء يونس محمد عون | |
| 3 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | علاء يونس محمد عون | |
| 8 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | علاء يونس محمد عون | |
| 10 | (/) | - | - | فتحي علي ضو ميلود | علاء يونس محمد عون | |
24 Jan 2026
| 5 | (/) | - | - | علاء احمد خليفة قمام | علاء يونس محمد عون |
| 5 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | علاء يونس محمد عون | |
| 6 | (الخامس) | 1 نقطة | 500 دل | عبد الخالق محمد الكريو | علاء يونس محمد عون | |
| 8 | (/) | - | - | عبد الخالق محمد الكريو | علاء يونس محمد عون | |
01 Jun 2024
| 12 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | علاء يونس محمد عون |
25 May 2024
| 8 | (/) | - | - | الصادق عثمان حفيظة | علاء يونس محمد عون |
11 May 2024
| 11 | (/) | - | - | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | علاء يونس محمد عون |
04 May 2024
| 7 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | أمجد ضوء سالم التليسي |