تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 5 | (/) | - | - | علي بن جلول بنقودير | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 9 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,500 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 5 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 10 | (الرابع) | 2 نقطة | 13,000 دل | محمد بن المبروك المديهين | علي محمد ميلاد القيادي | |
03 May 2025
| 11 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
| 2 | (الأول) | 10 نقطة | 3,500 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 9 | (الثالث) | 3 نقطة | 900 دل | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
28 Feb 2025
| 3 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | علي محمد ميلاد القيادي |
| 15 | (/) | - | - | JEROME MATHURIN | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 9 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
| 11 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي | |
07 Jun 2024
| 4 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
17 May 2024
| 1 | (/) | - | - | عادل محمد ميلاد القيادي | علي محمد ميلاد القيادي |
09 Feb 2024
| 10 | (/) | - | - | الياس فتحي مغواري | علي محمد ميلاد القيادي |