تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (الأول) | 10 نقطة | 3,500 دل | عبد الرحمن أبكر حسن | سعيد حسن أزرق | |
| 3 | (الرابع) | 2 نقطة | 12,500 دل | احمد عمران احمد صوان | سعيد حسن أزرق | |
| 13 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,200 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سعيد حسن أزرق | |
| 1 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سعيد حسن أزرق | |
| 1 | (الرابع) | 2 نقطة | 10,000 دل | احمد عمران احمد صوان | سعيد حسن أزرق | |
| 7 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سعيد حسن أزرق | |
| 7 | (الأول) | 10 نقطة | 3,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سعيد حسن أزرق | |
| 3 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,000 دل | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز | سعيد حسن أزرق | |
| 5 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | سعيد حسن أزرق | |
| 3 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | سعيد حسن أزرق | |
28 Sep 2024
| 6 | (/) | - | - | خالد بن العربي حرشاني | سعيد حسن أزرق |
01 Jun 2024
| 2 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | محمد محمود العجيلي شلادي |
04 May 2024
| 1 | (/) | - | - | احمد عمران احمد صوان | محمد محمود العجيلي شلادي |
16 Feb 2024
| 2 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | محمد محمود العجيلي شلادي |
09 Feb 2024
| 10 | (/) | - | - | امجد ابراهيم محمد السلامي | محمد محمود العجيلي شلادي |