تاريخ / ر.ش | البوابة | المركز | النقاط | الجائزة | الراكب | المدرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (/) | - | - | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | زياد وروارة | |
| 7 | (الخامس) | 1 نقطة | 300 دل | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | زياد وروارة | |
| 10 | (/) | - | - | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | زياد وروارة | |
| 2 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | امجد ابراهيم محمد السلامي | زياد وروارة | |
| 4 | (الخامس) | 1 نقطة | 350 دل | امجد ابراهيم محمد السلامي | زياد وروارة | |
| 1 | (الثاني) | 4 نقطة | 1,400 دل | امجد ابراهيم محمد السلامي | زياد وروارة | |
| 5 | (/) | - | - | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة | زياد وروارة | |
| 2 | (/) | - | - | سالم علي غلاب دربال | زياد وروارة | |
| 5 | (/) | - | - | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | زياد وروارة | |
13 Dec 2025
| 8 | (/) | - | - | عبد الخالق محمد الكريو | زياد وروارة |
| 6 | (/) | - | - | علي خالد علي ابو القاسم | زياد وروارة | |
| 11 | (الثالث) | 3 نقطة | 1,500 دل | علي خالد علي ابو القاسم | زياد وروارة | |
| 3 | (/) | - | - | قيس مفتاح محمد عاشور | زياد وروارة | |
| 3 | (/) | - | - | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | زياد وروارة | |
| 4 | (/) | - | - | ايهم ابراهيم محمد الاسطى | زياد وروارة |