سباق : قوس ماركوس
الاسبوع : التاسع
عدد الجولات : 17
عدد المشتركين: 171
MARCUS ARC CUP | الهئية الليبية لتنظيم سباق الخيول
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALMEGWAR(LIB) VALE OF YORK |
|---|---|
| الاب & الام | ALMEGWAR(LIB) & PASSA PARULA |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | محمد مصطفى سالم فرندح |
| اسم المدرب | ايوب امجيد المبروك الصيد |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | TAIMORA(LBY) NEW SOUTH WALES(GB) |
|---|---|
| الاب & الام | TAIMORA(LBY) & SMOKEYRYE |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | حسين علي محمد أبوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ابناء الجبو |
| اسم المدرب | أكرم سالم مصباح شنيبة |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | MOSHARF(LIB) ANGLIANA(USA) |
|---|---|
| الاب & الام | MOSHARF(LIB) & FAST APPROACH(IRE) |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | الطاهر أحمد الشريف |
| اسم المدرب | الطاهر أحمد الشريف |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | DAR ALSLAM (LIB) PEARLY WELLS (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | DAR ALSLAM (LIB) & ALL IN ALL (GB) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد ادم قطية حناري |
|---|---|
| اسم المالك | سالم ميلاد فتح الله اسويسى |
| اسم المدرب | محمد الهمالى زايد القفر |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | كارلينا (LIB) MIESQUES SON |
|---|---|
| الاب & الام | كارلينا (LIB) & EXPLORA |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الجواد خليفة ابو قرين |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | Rayat alnaser(LIB) TALGER (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | Rayat alnaser(LIB) & PANISETTE (USA) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد ادم قطية حناري |
|---|---|
| اسم المالك | ابراهيم الطاهر الهادي الذيب |
| اسم المدرب | رفيق امحمد عمر الذيب |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | --- (IRE)AS DE BIGORRE |
|---|---|
| الاب & الام | --- & (GB)OPTICAL |
| العمر - اللون | 6 سنة & أربد |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | ابوعجيلة سالم الصويعي سالم |
| اسم المدرب | ابوعجيلة سالم الصويعي سالم |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | HISPANIA (LIB) GERRARO(IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | HISPANIA (LIB) & HISPANIA(IRE) |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | شعبان محمد عبدالله عون |
| اسم المدرب | ابراهيم محمد ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | NOUR ALEZ DJAOUAD (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | NOUR ALEZ & ESMEINA |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات العز |
| اسم المدرب | عبد الله صالح عبد الله الصيد |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | --------- --------- |
|---|---|
| الاب & الام | --------- & --------- |
| العمر - اللون | 7 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | عبد الرحمن أبكر حسن |
|---|---|
| اسم المالك | وسام خليفة فرحات العكاري |
| اسم المدرب | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | MAJIC ZEIZAFOUN |
|---|---|
| الاب & الام | MAJIC & FLEUR DU LOUP |
| العمر - اللون | 7 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | اشرف محمد ابوكرازة |
| اسم المدرب | صلاح البهلول سالم شنيبة |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | ASEEL SORMAAN(LIB) DJAOUAD |
|---|---|
| الاب & الام | ASEEL SORMAAN(LIB) & CHIKHAT |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | محمد جمعه بلقاسم ميلاد |
| اسم المدرب | محمد جمعة بالقاسم ميلاد |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | JALFEN (TUN) TIDJAM LOTOIS (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | JALFEN (TUN) & DOUAA EL KARWAN (TUN) |
| العمر - اللون | 9 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | حمزة الهادي امبيرش |
| اسم المدرب | المبروك سعيد المبروك الزهيوي (نواقص) |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ADDAHI (LIB) TIDJAM LOTDCIS (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ADDAHI (LIB) & TAIAAT ALBADR |
| العمر - اللون | 11 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عبد الرحمن أبكر حسن |
|---|---|
| اسم المالك | مختار صالح عجاج |
| اسم المدرب | حسن مختار صالح عجاج |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | AZHAR TUMINA (LIB) ANES ALMUSAWAMA (LIB) |
|---|---|
| الاب & الام | AZHAR TUMINA (LIB) & ZAD ALMUSAWAMA (LIB) |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | علي خالد علي ابو القاسم |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الحميد محمد علي الفقيه |
| اسم المدرب | عبدالحميد محمد علي الفقيه |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | FORGEHILL CHICO(FR) HILAL AL ZAMAN(IRQ) |
|---|---|
| الاب & الام | FORGEHILL CHICO(FR) & CHANGE OF SCENT |
| العمر - اللون | 9 سنة & أحمر رُبي |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | ابراهيم المبروك علي القمودي |
| اسم المدرب | علي محمد ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALMOTAWAKEL DORMANE |
|---|---|
| الاب & الام | ALMOTAWAKEL & MARY MOND |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسين علي محمد أبوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | محمد عمر رمضان الزقطاط |
| اسم المدرب | محمد عمر رمضان الزقطاط |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ----- DARMAN (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ----- & ABRA |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عبد الرحمن أبكر حسن |
|---|---|
| اسم المالك | عماد الدين الصديق الحتوشي |
| اسم المدرب | ابراهيم يعقوب ادم خير |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ALMETRAK OMRAN |
|---|---|
| الاب & الام | ALMETRAK & OUSSEYLA |
| العمر - اللون | 9 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة |
|---|---|
| اسم المالك | اشرف المبروك الزرقاني |
| اسم المدرب | عماد أحمد سالم الحطاب |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | HAFOOFQA (FR) HILAL ALZAMAN (IRQ) |
|---|---|
| الاب & الام | HAFOOFQA (FR) & VALUTA KHAN (ULD) |
| العمر - اللون | 8 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | شركة ريماس الدولية |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | NABD ALWATAN (LIB) LUCAYAN (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | NABD ALWATAN (LIB) & KANDALEK (GB) |
| العمر - اللون | 6 سنة & أربد |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات الغراري |
| اسم المدرب | أحمد مفتاح العماري العلوص |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ديجوي / انتاج TANDURU |
|---|---|
| الاب & الام | ديجوي / انتاج & WREKINSUNSET |
| العمر - اللون | 6 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | فرج عبدربه فرج البراني |
| اسم المدرب | ابراهيم محمد ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | DOVER (LIB) RECORDER |
|---|---|
| الاب & الام | DOVER (LIB) & MARAKISH (IRE) |
| العمر - اللون | 6 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | أسطبلات فيصل قرجي |
| اسم المدرب | عاطف احمد خليفة قمام |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | KINDA (LIB) FAST COMPANY (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | KINDA (LIB) & SUNBULA (USA) |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | وسام بلقاسم علي ميلاد |
| اسم المدرب | وسام بلقاسم علي ميلاد |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ELABHAR (LIB) DJAOUAD (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ELABHAR (LIB) & ZAGWANA |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | نصر الدين العكرمي |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ALSARAB (LIB) DJAOUAD (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ALSARAB (LIB) & AZEZA (TN) |
| العمر - اللون | 7 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عبد الرحمن أبكر حسن |
|---|---|
| اسم المالك | عامر مبروك محمد الجقندي |
| اسم المدرب | حسام عامر علي عون |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | RUEA(LIB) OMRAN |
|---|---|
| الاب & الام | RUEA(LIB) & TAWHEDA |
| العمر - اللون | 7 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | رمضان عادل رمضان المعيوفي |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الرحمن العموري الحويل الواعر |
| اسم المدرب | ناجي رمضان عون المعيوفى |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | RAZAN (LIB) SOMOD (LIB) |
|---|---|
| الاب & الام | RAZAN (LIB) & AMNA BENTY (LIB) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | مسعود عبد الله عبد الجليل الصويعي |
| اسم المدرب | ربيع ميلود رمضان أبوزيد |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | KBTIN JAK LIMITED EDITION |
|---|---|
| الاب & الام | KBTIN JAK & MURRAH |
| العمر - اللون | 9 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الحكيم كمال الحطاب |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ALLAM TIDJAM LOTOIS |
|---|---|
| الاب & الام | ALLAM & CHARRADA |
| العمر - اللون | 11 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عبدالعزيز محمد بالهادي |
|---|---|
| اسم المالك | علي الهمالي زايد القفر |
| اسم المدرب | محمد الهمالى زايد القفر |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | KHASSWAT ALHINHIR OMRAN (LIB) |
|---|---|
| الاب & الام | KHASSWAT ALHINHIR & MOUBARRAZAH |
| العمر - اللون | 8 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | أحمد خيري محمد الوحيشي |
|---|---|
| اسم المالك | ابوعجيلة عمار ابوعجيلة جودر |
| اسم المدرب | ابوعجيلة عمار ابوعجيلة جودر |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | SALSBEL (LIB) KENDERDE DE FELGES |
|---|---|
| الاب & الام | SALSBEL (LIB) & EHTIMAL |
| العمر - اللون | 8 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | عصام محمد منصور عبيسة |
| اسم المدرب | هيثم صالح محمد احتيوش |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALAMAZON (LIB) ATEAS (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ALAMAZON (LIB) & VIA DEL GESU (ITY) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | احمد صالح محمد مختار |
| اسم المدرب | ابراهيم محمد ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | BASHAER ALKHER (LIB) OVERCOAT (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | BASHAER ALKHER (LIB) & FARAH (LBY) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | شعبان عبد الله موسى سويسي |
| اسم المدرب | علي عمار علي المبروك |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | كاترينا AGO HOUSE |
|---|---|
| الاب & الام | كاترينا & SEA SEACHER |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | معتصم بالله الهادي ميلود الكماشي (نواقص) |
| اسم المدرب | احمد ضو منصور الغزوي |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | LAHIB(LIB) (FR) ASKNDR |
|---|---|
| الاب & الام | LAHIB(LIB) & AMAZON WINNER (IRE) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة |
|---|---|
| اسم المالك | شركة الأمير لتربية و انتاج الخيول |
| اسم المدرب | ربيع ميلود رمضان أبوزيد |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | BASHAIR ELKHIR(LIB) ANGLIANA(USA) |
|---|---|
| الاب & الام | BASHAIR ELKHIR(LIB) & NUTBUSH(GB) |
| العمر - اللون | 8 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | امحمد احمد سليمان الزائدي |
| اسم المدرب | عماد السلامي |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ALKTEFA (LIB) MATRICULE |
|---|---|
| الاب & الام | ALKTEFA (LIB) & SKAHA LAKE |
| العمر - اللون | 9 سنة & أربد |
| اسم الراكب | عبد الرحمن أبكر حسن |
|---|---|
| اسم المالك | خالد المبروك ذهب |
| اسم المدرب | سعيد حسن أزرق |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ALKAHEERA CHURCHILL DOWNS |
|---|---|
| الاب & الام | ALKAHEERA & AVANT PREMIERE - USA |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسين علي محمد أبوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | محمد جمعة انبية امليك |
| اسم المدرب | عبدالرؤوف عامر انبية |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | REHH AL MESK (LIB) SAFFRON WALDEN(FR) |
|---|---|
| الاب & الام | REHH AL MESK (LIB) & MAID OF MEFT(GB) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد ادم قطية حناري |
|---|---|
| اسم المالك | حسن محمد علي المشرقي |
| اسم المدرب | الطاهر أحمد الشريف |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | BOXING (GB) BATED BREATH (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | BOXING (GB) & BALATOMA (IRE) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | ابراهيم المبروك علي القمودي |
| اسم المدرب | علي محمد ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ZIGHIDI HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | ZIGHIDI & USA) MAMBO GOLD |
| العمر - اللون | 9 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات المسار |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | AN CABANERO (USA) ANIMAL KINGDOM (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | AN CABANERO (USA) & CABANERO (USA) |
| العمر - اللون | 6 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | حسين علي محمد أبوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | البشير سالم الحراري |
| اسم المدرب | جمال صالح عاشور الجانكو |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | SHOWTIME DANCER SHOWCASING |
|---|---|
| الاب & الام | SHOWTIME DANCER & CHASE THE LADY |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | فتحي السيد قزيمة |
| اسم المدرب | سند المبروك سالم عبد الله |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | (GB)BB PARK BRAZEN BEAU (AUS) |
|---|---|
| الاب & الام | (GB)BB PARK & SARAH PARK (GB) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات الغراري |
| اسم المدرب | هشام نصر الرمالي |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | LAVIATA (FR) DABIRSIM (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | LAVIATA (FR) & LA STRADA (GER) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات عبد الصمد |
| اسم المدرب | أحمد مفتاح العماري العلوص |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | SMALL LADY SIR PRANCEALOT |
|---|---|
| الاب & الام | SMALL LADY & FACE REALITY |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | فتحي السيد قزيمة |
| اسم المدرب | سند المبروك سالم عبد الله |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | (MITIGATION (FR EXCEED AND EXCEL (AUS) |
|---|---|
| الاب & الام | (MITIGATION (FR & MIDDLEMIST RED (USA) |
| العمر - اللون | 9 سنة & أحمر رُبي |
| اسم الراكب | علاء احمد خليفة قمام |
|---|---|
| اسم المالك | هيثم مفتاح المفجر |
| اسم المدرب | عاطف احمد خليفة قمام |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | MASTORA(LIB) MATRICULE (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | MASTORA(LIB) & EL EI FORCE (ITY) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات العكرمي |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | NASYB SORMAN (LIB) SOUTHERN STATE (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | NASYB SORMAN (LIB) & SAMUDRA (GB) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | رمضان عادل رمضان المعيوفي |
|---|---|
| اسم المالك | المختار علي محمد التومي |
| اسم المدرب | المختار علي التومي |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | TRIPOLI PHOBIA(LIB) (AUS) BRUT FORCE |
|---|---|
| الاب & الام | TRIPOLI PHOBIA(LIB) & FANDANGRINA |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عامر عادل ميلود أبو حلالة |
|---|---|
| اسم المالك | هاني ابوجعفر مسعود فتروش |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | AFRAA ALBASHAER (LIB) STELLARIUM (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | AFRAA ALBASHAER (LIB) & NONALASS (SPA) |
| العمر - اللون | 8 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات البشائر |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALSFWA BRUT FORCE (AUS) |
|---|---|
| الاب & الام | ALSFWA & LADY LOISEAU - GB |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | بهاء الدين يوسف علي ابوحلالة |
|---|---|
| اسم المالك | محمد فتحي الصيد |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | MUHAJER ALSOUMUD - FR |
|---|---|
| الاب & الام | MUHAJER & RUDISHA - ITY |
| العمر - اللون | 6 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | معز علي امحمد الزبيدي |
| اسم المدرب | علي عبد السلام الزروق احمودة |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | WASFAH (LIB) (FR)MARTINBOROUGH |
|---|---|
| الاب & الام | WASFAH (LIB) & (FR)LADY VERDE |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر رُبي |
| اسم الراكب | حسين علي محمد أبوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | شكري مسعود الزروق |
| اسم المدرب | عبدالرزاق محمد سعيد الزروق |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | SAMA (LIB) BRUT FORCE (AUS) |
|---|---|
| الاب & الام | SAMA (LIB) & WELCOME RAIN |
| العمر - اللون | 6 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | زايد أبو هديمة علي ابو هديمة |
| اسم المدرب | ابراهيم محمد ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | EJTIHAD LOZAN AL KHER |
|---|---|
| الاب & الام | EJTIHAD & ZAHA |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | حسام عامر علي عون |
| اسم المدرب | حسام عامر علي عون |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | HOURI (TN) MUNEEF |
|---|---|
| الاب & الام | HOURI (TN) & AHLEM |
| العمر - اللون | 8 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | الصادق عثمان حفيظة |
|---|---|
| اسم المالك | عماد الدين الصديق الحتوشي |
| اسم المدرب | ابراهيم يعقوب ادم خير |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ALMASAR(LIB) KASEEM |
|---|---|
| الاب & الام | ALMASAR(LIB) & SAREAT ALKHOTA |
| العمر - اللون | 9 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الرؤوف ابراهيم السلامي |
| اسم المدرب | حسام عامر علي عون |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | KINZ ZARZIS - TUN MAJD AL ARAB - AR |
|---|---|
| الاب & الام | KINZ ZARZIS - TUN & MOUFADHALLAH (TUN) |
| العمر - اللون | 8 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | الياس فتحي مغواري |
|---|---|
| اسم المالك | صالح عياد فرحات العكاري |
| اسم المدرب | محمد عياد فرحات العكاري |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 0 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | (ITY) BLU NAVY SEAL BLU AIR FORCE |
|---|---|
| الاب & الام | (ITY) BLU NAVY SEAL & ANTALAYA |
