سباق : برنامج سباقات 2025
الاسبوع : السبت 27 سبتمبر 2025
عدد الجولات : 10
عدد المشتركين: 118
برنامج سباقات 2025 | الهئية الليبية لتنظيم سباق الخيول
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | SAREEH (USA) INSTAGRAND (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | SAREEH (USA) & BONNIE ROSE (USA) |
| العمر - اللون | 2 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | عوض حميد عوض البرغثي |
| اسم المدرب | جمال صالح عاشور الجانكو |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ذات الرمال CONNECTED |
|---|---|
| الاب & الام | ذات الرمال & BRAVELY |
| العمر - اللون | 2 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ذات الرمال |
| اسم المدرب | عبد الباري عامر ابوالقاسم العودي |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | SAMA AJDABIYA (IRE) BUNGLE INTHEJUNGLE (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | SAMA AJDABIYA (IRE) & WITH ONE ACCORD (GB) |
| العمر - اللون | 2 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | علي خالد علي ابو القاسم |
|---|---|
| اسم المالك | الكيلاني عمر محمد الصفراني |
| اسم المدرب | عبد الباسط ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | FLIGHT THUNDER (USA) GAME WINNER (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | FLIGHT THUNDER (USA) & UNDRIDLED DIAMOND (USA) |
| العمر - اللون | 2 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | علي عبد العالي الجازوي |
| اسم المدرب | مراد سعد محمد الصيد |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | N.QUEST FOR GOLD OMAHA BEACH |
|---|---|
| الاب & الام | N.QUEST FOR GOLD & N.QUEST FOR GOLD |
| العمر - اللون | 2 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | شركة إسطبلات كحيل لتربية و بيع الخيول |
| اسم المدرب | سعيد حسن أزرق |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALWAZIR SOMOOD(UAE) |
|---|---|
| الاب & الام | ALWAZIR & HAZAR |
| العمر - اللون | 3 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | خالد بن العربي حرشاني |
|---|---|
| اسم المالك | محمد العجيلي سالم طيطش |
| اسم المدرب | عبد الرزاق سالم محمد الشوشان |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ROSTOM AGHA AR DJELMANE |
|---|---|
| الاب & الام | ROSTOM AGHA AR & FATH |
| العمر - اللون | 3 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | مراد حسين سويسي |
|---|---|
| اسم المالك | عمر عبد الهادي الزوام |
| اسم المدرب | سالم محمد الشاوش اشنيبه |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | CHEIKH ALMUSAWAMA ANES ALMUSSAWAMA |
|---|---|
| الاب & الام | CHEIKH ALMUSAWAMA & ADOR ME CS |
| العمر - اللون | 3 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | رياض معمر القفر |
|---|---|
| اسم المالك | سالم رمضان سالم الزوبي |
| اسم المدرب | عبدالحميد محمد علي الفقيه |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | RAFAA ,AR MISTER GINOUX (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | RAFAA ,AR & ISTILEM ,AR |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات أبو الشكيوات لتربية الخيول |
| اسم المدرب | علي محمد ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | SHEIBL ALEZZ EMAD DU LOUP FR |
|---|---|
| الاب & الام | SHEIBL ALEZZ & BASMET EL KHIR |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | محمد الهادي فضل |
| اسم المدرب | علي محمد ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | IVOIRE ET OR JOSCO DU CAYROU |
|---|---|
| الاب & الام | IVOIRE ET OR & DAME D'OR |
| العمر - اللون | 5 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | عمر عبد الهادي الزوام |
| اسم المدرب | حسام عامر علي عون |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | HM CHAWLAH AF ALBAHAR |
|---|---|
| الاب & الام | HM CHAWLAH & AL YAKOUT |
| العمر - اللون | 5 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ذات الرمال |
| اسم المدرب | معتز محمد فرحات |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | WARDAT ZWARA (LIB) DJAOUAD (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | WARDAT ZWARA (LIB) & GROMBALIA |
| العمر - اللون | 5 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | مدحت عمار الفوناس |
| اسم المدرب | علي محمد ميلاد القيادي |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ARYN AL MUSAWAMA(LIB) ANES ALMUSSAWAMA |
|---|---|
| الاب & الام | ARYN AL MUSAWAMA(LIB) & QOKINE DE BLAZET |
| العمر - اللون | 5 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | رياض معمر القفر |
|---|---|
| اسم المالك | شركة الأمير لتربية و انتاج الخيول |
| اسم المدرب | عبدالحميد محمد علي الفقيه |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | BADEIA AL NAMA(LIB) TIDJAM LOTOIS(FR) |
|---|---|
| الاب & الام | BADEIA AL NAMA(LIB) & ZAHRET EDDOUR(TN) |
| العمر - اللون | 5 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | ايهم ابراهيم محمد الاسطى |
|---|---|
| اسم المالك | احمد المهدي منصور منصور |
| اسم المدرب | عماد أحمد سالم الحطاب |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ALSAMAH EMAD DU LOUP (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | ALSAMAH & CHOUCHA(TN) |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | حافظ عبدالمولى محمد ابوخذير |
| اسم المدرب | حافظ عبد المولى محمد ابوخذير |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | AA BURNING DAWN BURNING SAND |
|---|---|
| الاب & الام | AA BURNING DAWN & RICH CRAFT |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ذات الرمال |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | MERATH AR DHAHAB MEZIANA (TN) |
|---|---|
| الاب & الام | MERATH AR & FOREJAT |
| العمر - اللون | 4 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | سفيان مجدي علي حمودة |
|---|---|
| اسم المالك | أنور خزام سالم دبوب |
| اسم المدرب | أنور خزام سالم دبوب |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | KOLHA EZZ DJAOUAD |
|---|---|
| الاب & الام | KOLHA EZZ & CHESTNUT |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات العز |
| اسم المدرب | عبد الله صالح عبد الله الصيد |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | MOHAYMENA EMAD DU LOUP |
|---|---|
| الاب & الام | MOHAYMENA & ALLIHAD |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | محمد نوري الدوكالي |
| اسم المدرب | محمد ابراهيم ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | قابض CONILLIOU |
|---|---|
| الاب & الام | قابض & DANGEREUSE |
| العمر - اللون | 2 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ذات الرمال |
| اسم المدرب | عبد الباري عامر ابوالقاسم العودي |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ALABHAR SHE'STOYOUNGFORUBRO |
|---|---|
| الاب & الام | ALABHAR & ALYAKOOTA |
| العمر - اللون | 2 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | محمد نور الدين محمد الاسطي |
|---|---|
| اسم المالك | عمر علي عبدالسلام شغيب |
| اسم المدرب | سيف الاسلام الشريف عبدالله |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | العبور (LIB) SEABHAC |
|---|---|
| الاب & الام | العبور (LIB) & LOU SALOME (IRR) |
| العمر - اللون | 2 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | عبد العاطي عمران المبروك العجيلي |
| اسم المدرب | عبد الباري عامر ابوالقاسم العودي |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | MOAZEZ BOW CREEK |
|---|---|
| الاب & الام | MOAZEZ & SIMPLON |
| العمر - اللون | 2 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | علي مختار علي بالبان |
|---|---|
| اسم المالك | فاضل خليفة الفيتوري المبروك |
| اسم المدرب | عبد المولى عمر زويليمة |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | ALASEY NEEDHAM S FORT |
|---|---|
| الاب & الام | ALASEY & BROUGHTONS SECRET |
| العمر - اللون | 2 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | علاء احمد خليفة قمام |
|---|---|
| اسم المالك | انور علي عمر المصراتي |
| اسم المدرب | سيف الاسلام الشريف عبدالله |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | LUCI DEL FARO ELUSIVE CRTY (USA) |
|---|---|
| الاب & الام | LUCI DEL FARO & MOJO MOON (IRE) |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | مجدى المهدى سعد لعور |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | EAVESTONE (GB) LOPE DE VEGA (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | EAVESTONE (GB) & FELLBECK (GB) |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | شركة الكيلاني لإستيراد و تربية الخيول |
| اسم المدرب | عماد السلامي |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | DYANAYDA (FR) PERSIAN KING (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | DYANAYDA (FR) & DYNING OUT (USA) |
| العمر - اللون | 3 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | محي الدين عبد الحميد مفتاح الهنشيري |
| اسم المدرب | سيف الحق منصور القويدى |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | DONNA DOROTHEA PFERD |
|---|---|
| الاب & الام | DONNA DOROTHEA & STUTE |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | طارق عمار الصيد |
| اسم المدرب | عماد السلامي |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | MYTHICAL WORLD (GB) MONDIALISTE(IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | MYTHICAL WORLD (GB) & MOGHRAMA(IRE) |
| العمر - اللون | 5 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | عبد الحق خالد الكوني ميلاد |
| اسم المدرب | محمد علي غلاب |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | KRISTAL (LIB) GALIWAY |
|---|---|
| الاب & الام | KRISTAL (LIB) & CASTLEBAY (FR) |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات أبو الشكيوات لتربية الخيول |
| اسم المدرب | عماد أحمد سالم الحطاب |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | ماتهاب POWER ALMUKADRAM |
|---|---|
| الاب & الام | ماتهاب & NN MIS BREITENFELD |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | ابوبكر السيد ابوظهير |
| اسم المدرب | محمد مختار عويدان |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | AMERA (LIB) MEXWELL (FR) |
|---|---|
| الاب & الام | AMERA (LIB) & HIGH DEFINITION (FR) |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | مهند احمد القاضي |
| اسم المدرب | سعيد حسن أزرق |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ASTARAH COALIS(GB) |
|---|---|
| الاب & الام | ASTARAH & ROXINNE(IRE) |
| العمر - اللون | 5 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | رمزي محمود الشديد |
| اسم المدرب | عبد السلام فرج محمد عون |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | الغايرة TIMOS |
|---|---|
| الاب & الام | الغايرة & LAMOON |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | احمد عمران احمد صوان |
|---|---|
| اسم المالك | رمزي محمود الشديد |
| اسم المدرب | عبد السلام فرج محمد عون |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | الفوز HEAT SHIELD |
|---|---|
| الاب & الام | الفوز & الصخرة |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | محمد علي عبدالسلام عبد الصمد |
| اسم المدرب | عبد الرزاق يونس الهادي الغضوي |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | REEM ALASEMA LOWDOWN (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | REEM ALASEMA & GREENSHOE (IRE) |
| العمر - اللون | 3 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد نور الدين محمد الاسطي |
|---|---|
| اسم المالك | مصطفى احمد الشريف |
| اسم المدرب | عبد الرؤوف عامر نافع |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | حمامة NEEDHAMS FORT |
|---|---|
| الاب & الام | حمامة & RECKLESS WAVE |
| العمر - اللون | 3 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني |
|---|---|
| اسم المالك | فاضل عمران عياد ابوعميد |
| اسم المدرب | كمال جمعة الجربوعي |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | ارياف LOW DOWN |
|---|---|
| الاب & الام | ارياف & CASTLEBAY |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | حسن علي محمد ابوالقاسم |
|---|---|
| اسم المالك | محمد حسين علي حمحوم |
| اسم المدرب | محمد علي غلاب |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | نصيب الذهب JACK CHASE(GB) |
|---|---|
| الاب & الام | نصيب الذهب & SADASKA (GB) |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | محمد ابو بكر عاشور |
|---|---|
| اسم المالك | خالد المبروك ذهب |
| اسم المدرب | معاويه علي نوحة |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | ZAHIRZULEMA COATI GLORY |
|---|---|
| الاب & الام | ZAHIRZULEMA & LOSTINTHECLOUDS |
| العمر - اللون | 3 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | ابرهيم محمد ابرهيم محمود |
| اسم المدرب | محمد ابراهيم ميلود الاسطى |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | AIR BUD HELMET |
|---|---|
| الاب & الام | AIR BUD & ADAMANTINA |
| العمر - اللون | 7 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد نور الدين محمد الاسطي |
|---|---|
| اسم المالك | عوض حميد عوض البرغثي |
| اسم المدرب | جمال صالح عاشور الجانكو |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | N.HELISA (IRE) PROFITABLE (IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | N.HELISA (IRE) & HELISA (FR) |
| العمر - اللون | 3 سنة & أزرق |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | شركة إسطبلات كحيل لتربية و بيع الخيول |
| اسم المدرب | سعيد حسن أزرق |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | CAMELOT SONG (IRE) CAMELOT (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | CAMELOT SONG (IRE) & CHANT DE SABLE (IRE) |
| العمر - اللون | 5 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | علاء احمد خليفة قمام |
|---|---|
| اسم المالك | محمد علي محمد العمامي |
| اسم المدرب | عبد الباسط عبد المجيد رمضان العمامي |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | (FR)ERIPHILE LE HAVRA(IRE) |
|---|---|
| الاب & الام | (FR)ERIPHILE & HERMINIA(IRE) |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | علي خالد علي ابو القاسم |
|---|---|
| اسم المالك | شركة الملقاط لاستيراد الخيول |
| اسم المدرب | مسعود المختار مسعود ابوحلاله |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|
01
الترتيب الاول
| اسم الجواد | BEVILACQUA DU PAON AL MOUWAFFAK |
|---|---|
| الاب & الام | BEVILACQUA DU PAON & EMIRA DU PAON |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | امجد ابراهيم محمد السلامي |
|---|---|
| اسم المالك | اسطبلات ذات الرمال |
| اسم المدرب | معتز محمد فرحات |
| احصائية النقاط | 10 نقطة للخيل | 5 نقطة للراكب |
|---|
02
الترتيب التاني
| اسم الجواد | EBRAZ SAHM |
|---|---|
| الاب & الام | EBRAZ & NOUR ESSALEM (TN) |
| العمر - اللون | 4 سنة & اشقر |
| اسم الراكب | عادل محمد ميلاد القيادي |
|---|---|
| اسم المالك | مهند احمد القاضي |
| اسم المدرب | انس عامر زريق |
| احصائية النقاط | 4 نقطة للخيل | 4 نقطة للراكب |
|---|
| اسم الجواد | OUFIQ TIDJAM LOTOIS |
|---|---|
| الاب & الام | OUFIQ & IAKOUTET ALBIBANE |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | محمد نور الدين محمد الاسطي |
|---|---|
| اسم المالك | عمر علي عبدالسلام شغيب |
| اسم المدرب | حسام عادل ميلود ابوحلالة |
| احصائية النقاط | 3 نقطة للخيل | 3 نقطة للراكب |
|---|
03
الترتيب الثالث
| اسم الجواد | OUAAD ECHAMS AR TIDJAM LOTOIS FR |
|---|---|
| الاب & الام | OUAAD ECHAMS AR & GHANJET AL BADR AR |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | خالد مفتاح العماري العلوص عزيز |
|---|---|
| اسم المالك | حسام عامر جمعة الابيض |
| اسم المدرب | أحمد مفتاح العماري العلوص |
| احصائية النقاط | 2 نقطة للخيل | 2 نقطة للراكب |
|---|
04
الترتيب الرابع
| اسم الجواد | OBAYAN (GB) HAJJAM (GB) |
|---|---|
| الاب & الام | OBAYAN (GB) & DAYJURA AR |
| العمر - اللون | 4 سنة & أحمر |
| اسم الراكب | عبدالرؤوف ابوالقاسم قزيمة |
|---|---|
| اسم المالك | زياد فتحي السيد وروارة |
| اسم المدرب | زياد وروارة |
| احصائية النقاط | 1 نقطة للخيل | 1 نقطة للراكب |
|---|